產品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,能源,綜合 |
產品參數
型號 | NHN-206 | |
外殼材質 | ABS、PVC、POM | |
測量原理 | 離子選擇電極法 | |
量程與分辨率 | 0~10.00 mg/L | 0.01 mg/L,0.1℃ |
0~100.00 mg/L | 0.01 mg/L,0.1℃ | |
0~1000.0 mg/L | 0.1 mg/L,0.1℃ | |
精度 | 0~10.00 mg/L | 讀數的±10%或±1 mg/L 以大者為準,±0.5℃ |
0~100.00 mg/L | ||
0~1000.0 mg/L | 讀數的±10% ±0.5℃ | |
響應時間(T90) | <60s | |
最下檢出限 | 0.09(0-10mg/L和0-100mg/L) | |
0.9(0-1000mg/L) | ||
校準方式 | 兩點校準 | |
清潔方式 | / | |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | |
輸出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可選配) | |
存儲溫度 | -5~65℃ | |
工作條件 | 0~40℃,<0.1 MPa,4~10 pH | |
安裝方式 | 沉入式安裝,3/4 NPT | |
功耗 | 0.2W@12V | |
供電 | 12~24V DC | |
防護等級 | IP68 | |
線纜長度 | 5米,其他長度可定制 |
- 上一個: COD-201數字COD傳感器
- 下一個: NO3-201數字硝氮傳感器